Categorie Giovanili
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Settore | Atleta | Allenatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Alimenti Simone | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Cardillo Angelo | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Chianta Gaia | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Chiari Susanna | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Continanza Sveva | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Formica Gaia | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Frascaro Auro | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Fruncillo Cecilia | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Galeoni Celeste | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Giudici Christian | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Laggini Flavia | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Mereu Milo | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Orasanu Nicholas | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Valentini Diego | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Valentini Paolo | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti A | Veronica Nicole | Visco - Roncara' - Radford | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Angeloni Giuseppe | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Bradascio Angelo | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Ciciriello Gabriele | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Gentili Linda | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Gerardi Carlotta | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Leone Francesco | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Maniscalchi Alice | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Nangini Stella | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Toor Simar Singh | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti B | Triglia Cloe | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Antonaglia Francesco | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Bisegna Leonardo | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Bradascio Mirko | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Cavallaro Martin Marco | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Chianese Roberto | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Cireddu Gabriele | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Di Tommaso Nicolas | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Masci Emma | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Montironi Emanuele | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Sarti Leonardo | Maffei - Manzuoli - Durante | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Esordienti C | Scuderoni Ginevra | Maffei - Manzuoli - Durante |
Categorie Assolute e Senior
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Sett | Atleta | Allenatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Barletta Benedetta | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Blasi Francesco | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Caramia Filippo | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Castaldo Joice | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Ciangola Camilla | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Della Rosa Mattia | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Foschini Lea | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Hossain Siam | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Magno Lavinia | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Manenti Flavia | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Marcelli Arianna | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Nangini Angela | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Pecci Luna | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Reale Lea | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Riccio Gabriele Simone | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Rocchi Matteo | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Sabatini Marika | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Scuderoni Veronica | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 17-18 | 17-18 | 17-18 | Ragazzzi | Triglia Agnese | F. Di Giovandomenico - Rimedia | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Agresta Margherita | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Bardhi Dario | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Bernardini Giulia | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Bollici Savanah | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Calabrese Giulia | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Castelli Francisca | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Cipolletta Gabriele | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Civilotti Gaia | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Crocicchi Anna | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | De Fabritiis Edoardo | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | De Santis Corrado | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Di Pietrogiacomo Daria | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Di Ponzio Michele | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Dragos Denise Yasmin | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Giardini Marta | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Giorgianni Aaron | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Grutt Viola | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Luongo Martino | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Marini Veronica | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Melone Nicolo' Maria | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Patelli Riccardo | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Patulli Fabio | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Pernella Francesca | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Pompili Leonardo | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Rimedia Aleida | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Sasso Andrea | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15:30-18 | 15:30-18 | 15:30-18 | Cadetti | Simeoni Riccardo | Pedaletti - Paoletti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Ali Leonardo | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Bardhi Denis | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Brunetti Damiano | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Cherubini Aurora | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Coppola Pier Antonio | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | De Fabriitis Giulia | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Di Ascenzi Sofia | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Di Biase Berardino | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Eufemi Vittoria | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Fabi Andrea | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Facconi Davide | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Ferri Giulia | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Formenton Giulia | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Getuli Tommaso | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Lazzarotti Valerio | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Maniaci Matteo | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Maniscalchi Chiara | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Manniello Lisa | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Minnucci Matteo | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Patelli Greta | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Patricelli Andrea | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Persiano Andrea | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Pernella Valerio | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Ripa Federico Andrea | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Rocchi Gaia | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Russo Maria Giovanna | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Scacco Leo | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Tordi Livia | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Tringali Niccolo' | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Venanzi Lucilla | Tedeschi - Ernesti | |||
| 15-17:30 | 15-17:30 | 15-17:30 | Allievi | Vinciguerra Leonardo | Tedeschi - Ernesti |
Categoria Master
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Settore | Atleta | Alenatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Barlocci Teresa | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Campisi Criseide | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Cencia Alessia | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Cognini Stella | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Darida Cristina | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Di Caprio Antonia Maria | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Di Muro Oreste | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Di Stefano Alessio | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Durante Serena | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Fantini Simona | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Fantuzzi Valentina | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Ferrari Massimiliano | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Gabrielli Nadia | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Gullone Eleonora | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Lagana' Ilaria | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Lo Faro Sabrina | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Manetti Ambra | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Maurizi Emanuela | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Monti Renato | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Nicolai Claramelissa | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Pagliai Silvia | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Piccinelli Sara | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Piscopo Paola | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Pugnali Margherita | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Radford Barbara Ana | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Ricci Daniela | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Richard Elodie | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Spadoni Silvia | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Sforzini Valentina | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Starnoni Claudia | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Tambaculis Laura | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Tocco Giorgia | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Volpe Mariangela | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Antonelli Massimo | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Bei Raniero | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Bellanti Marco | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Belli Innocenzo | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Boldorini Daniele | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Bollici Graziano | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Brocco Maurizio | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Canneva Giuseppe Corrado | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Canneva Antonello | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Chianese Giuseppe | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Cosimi Enrico | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Di Giovandomenico Simone | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Filippone Rossana | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Fiorucci Roberto | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Giardini Alessandro | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Giuffrida Roberto | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Isone Alessandro | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Jaramna Shua'A | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | La Cava Carmelo | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Marcucci Simona | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Martino Roberto | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Montecolli Dario | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Muscara' Francesco | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Otgianu Gesuino | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Piccioni Irene | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Sbriglio Vittorio | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Scotti Yuri | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Scotti Roberto | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Tedesco Alessandro | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Tedesco Lorenzo | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Toscano Luigi | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Trivellini Luigino | S. Di Giovandomenico | |||
| 15:45-18 | 15:45-18 | 15:45-18 | Master | Vitta Giuseppe | S. Di Giovandomenico |
